| № |
ФИО |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Срок обучения | Примечание |
| 1 | Баева Ксения Алексеевна | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 2 | Балдан Орлан Аян-оолович | 4.86 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 3 | Борисов Максим Александрович | 4.07 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 4 | Буруней Арсланбек Валерианович | 4.5 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 5 | Вельбой Ярослав Яковлевич | 4.13 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 6 | Гончаров Егор Константинович | 4.25 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 7 | Горбунов Александр Павлович | 4.21 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 8 | Горбунов Михаил Алексеевич | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 9 | Докучаев Кирилл Евгеньевич | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 10 | Ендан Айлан Александровна | 4.16 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 11 | Казанцев Данил Олегович | 4.33 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 12 | Карих Эльвира Андреевна | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 13 | Коваленко Данил Максимович | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 14 | Косарев Владислав Константинович | 4.16 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 15 | Кудабаев Диас Арманович | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 16 | Кудрицкий Сергей Максимович | 4.11 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 17 | Монгуш Александр Аржаанович | 4.69 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 18 | Ненахова Александра Романовна | 4.14 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 19 | Паздникова Дарья Андреевна | 4.26 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 20 | Пчелкина Софья Алексеевна | 4.15 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 21 | Редутов Фёдор Александрович | 4.37 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 22 | Ржавин Данил Дмитриевич | 4.21 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 23 | Самашев Нур-Али Ермуратович | 4.47 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 24 | Соян Айвек Айдысович | 4.28 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 25 | Усов Михаил Алексеевич | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 26 | Чупров Артём Константинович | 4.39 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 27 | Якушев Матвей Васильевич | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 28 | Королева Кира Максимовна | 4.43 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 29 | Кравченко Илья Денисович | 4.12 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 30 | Лапшин Иван Александрович | 4.4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 31 | Макарова Арина Павловна | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 32 | Сафонов Глеб Константинович | 4.26 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 33 | Андреев Артём Николаевич | 4.5 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 34 | Анисимова Маргарита Петровна | 4.26 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 35 | Арефьев Матвей Алексеевич | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 36 | Базыр-оол Айжаан Буянович | 4.21 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 37 | Григорьев Андрей Александрович | 4.38 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 38 | Ермоева Байару Сергеевна | 4.27 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 39 | Игнатьев Илья Евгеньевич | 4.62 | Оригинал | 2 года 6 месяцев | |
| 40 | Ильин Михаил Дмитриевич | 4.15 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 41 | Киселев Владислав Витальевич | 4.3 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 42 | Кунгурцева Анна Алексеевна | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 43 | Купина Дарья Сергеевна | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 44 | Ларин Максим Сергеевич | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 45 | Окин Эмиль Эрменович | 4.38 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 46 | Пивоваров Артём Дмитриевич | 4.14 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 47 | Савицкая Софья Михайловна | 4.15 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 48 | Чагарова Полина Геннадьевна | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 49 | Шуваев Арсений Сергеевич | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 50 | Бабышев Евгений Викторович | 4.22 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 51 | Стафеев Владислав Романович | 4.18 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 52 | Устьянцева Анна Максимовна | 4.31 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 53 | Аверченко Алиса Денисовна | 4.47 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 54 | Акчалова Диляра Сунгатовна | 4.47 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 55 | Амыда Начын Вячеславович | 4.14 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 56 | Андреев Матвей Сергеевич | 4.14 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 57 | Антоненко Елена Павловна | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 58 | Антонян Инна Сейрановна | 5 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 59 | Байдукова Кристина Алексеевна | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 60 | Баранова Фаина Николаевна | 4.91 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 61 | Бекнина Вероника Алексеевна | 4.15 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 62 | Бойчук Ангелина Александровна | 4.33 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 63 | Болдырев Иван Павлович | 4.21 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 64 | Бурцев Дмитрий Сергеевич | 4.25 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 65 | Воронова Мария Владимировна | 4.37 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 66 | Вторушина Дарья Владимировна | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 67 | Гаврилова Ирина Алексеевна | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 68 | Герасимов Дмитрий Алексеевич | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 69 | Гладченко Матвей Сергеевич | 4.25 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 70 | Говсец Никита Юрьевич | 4.44 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 71 | Гуляева Арина Алексеевна | 4.2 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 72 | Гуреев Артём Антонович | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 73 | Дадаев Афтандил Жолоевич | 4.27 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 74 | Дажыкпан Ай-Хээ Сылдысовна | 4.24 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 75 | Дайбаннырова Камилла Борисовна | 4.79 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 76 | Дедкова Анна Игоревна | 4.44 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 77 | Дехтярь Иван Владимирович | 4.6 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 78 | Дечко Андрей Александрович | 4.2 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 79 | Дорофеева Лариса Павловна | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 80 | Дрейбанд Виктория Александровна | 4.63 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 81 | Думбровский Егор Максимович | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 82 | Ежова Элина Антоновна | 4.5 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 83 | Ендан Рихана Александровна | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 84 | Жегло Виолетта Дмитриевна | 4.18 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 85 | Журман Ирина Михайловна | 4.31 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 86 | Иванов Максим Сергеевич | 4.33 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 87 | Иксанова Виктория Максимовна | 4.69 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 88 | Ильиных Анастасия Михайловна | 4.21 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 89 | Казанцева Диана Сергеевна | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 90 | Калинин Константин Валентинович | 4.89 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 91 | Кириллова Алина Сергеевна | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 92 | Кобзарь Вадим Николаевич | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 93 | Кобылина Татьяна Сергеевна | 4.77 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 94 | Кобылкина Диана Вадимовна | 4.71 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 95 | Козлова Алёна Михайловна | 4.33 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 96 | Колентеева Анна Александровна | 4.22 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 97 | Комисарчук Анастасия Антоновна | 4.15 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 98 | Кондрашова Виктория Андреевна | 4.13 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 99 | Кононенко Ксения Кирилловна | 4.23 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 100 | Кононова Алина Игоревна | 4.5 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 101 | Коржова Ксения Александровна | 4.53 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 102 | Корнилова Анастасия Александровна | 4.25 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 103 | Котляр Мария Александровна | 4.85 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 104 | Кочнев Глеб Анатольевич | 4.22 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 105 | Красильникова Милана Алексеевна | 4.7 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 106 | Кротова Маргарита Денисовна | 4.52 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 107 | Кузнецова Ульяна Витальевна | 4.71 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 108 | Кузьмичева София Владимировна | 4.46 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 109 | Куулар Чимит Сайдашович | 4.73 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 110 | Ларин Иван Денисович | 4.23 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 111 | Ларионова Полина Владимировна | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 112 | Латышева Николь Дмитриевна | 4.8 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 113 | Ломиворотов Евгений Андреевич | 4.64 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 114 | Лочкарева Ангелина Андреевна | 4.23 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 115 | Лялюхова Диана Кирилловна | 4.47 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 116 | Ляхова София Александровна | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 117 | Малюшко Ксения Александровна | 4.32 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 118 | Мельников Тимофей Кириллович | 4.39 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 119 | Менщикова Татьяна Андреевна | 4.45 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 120 | Миронова Евгения Александровна | 4.69 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 121 | Модорова Эркелей Леонидовна | 4.27 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 122 | Молоков Тимур Максимович | 4.44 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 123 | Мустафина Дана Жанатовна | 4.86 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 124 | Насонова Алина Дмитриевна | 5 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 125 | Нерозя Яна Михайловна | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 126 | Оборина Виолетта Константиновна | 4.3 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 127 | Олифер Елизавета Евгеньевна | 4.63 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 128 | Орцханова Милана Руслановна | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 129 | Подчасова Маргарита Евгеньевна | 4.31 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 130 | Постоян Давид Геворгович | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 131 | Самсонова Ангелина Евгеньевна | 4.79 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 132 | Смолинская Елизавета Андреевна | 4.79 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 133 | Смолинский Андрей Андреевич | 4.79 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 134 | Сорокина Валерия Андреевна | 5 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 135 | Степаненко София Сергеевна | 4.57 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 136 | Степаненко Таисия Сергеевна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 137 | Степанова Анастасия Евгеньевна | 4.11 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 138 | Тарасова Полина Андреевна | 4.5 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 139 | Тимошкина Татьяна Владимировна | 4.64 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 140 | Устюжина Ксения Евгеньевна | 4.88 | Оригинал | 3 года 6 месяцев | |
| 141 | Фёдоров Матвей Иванович | 4.81 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 142 | Фелингер Артём Витальевич | 4.31 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 143 | Харитонов Егор Иванович | 4.17 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 144 | Холомьева Дарья Дмитриевна | 4.17 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 145 | Чебан Алексей Васильевич | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 146 | Черникова Ольга Владимировна | 4.54 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 147 | Чернякова Василина Константиновна | 4.14 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 148 | Шатохина Дарья Александровна | 4.4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 149 | Шацких Виктория Егоровна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 150 | Шмакова Татьяна Николаевна | 4.18 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 151 | Энграф Иван Витальевич | 4.12 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 152 | Ярковой Сергей Сергеевич | 4.33 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 153 | Васичева Злата Николаевна | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 154 | Лунева Кристина Евгеньевна | 4.71 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 155 | Пахоменко Полина Александровна | 4.44 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 156 | Соловцова Снежана Алексеевна | 4.29 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 157 | Хмельков Тимофей Александрович | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 158 | Амонов Хушбахт Давронджонович | 4.41 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 159 | Апарина София Михайловна | 4.24 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 160 | Баркинхоев Анзор Анзорович | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 161 | Белов Никита Олегович | 4.07 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 162 | Борисова Александра Ивановна | 4.19 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 163 | Боярова Алина Олеговна | 4.14 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 164 | Бурмистрова Влада Антоновна | 4.75 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 165 | Велижанская Марина Николаевна | 4.64 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 166 | Ветрова Арина Николаевна | 4.69 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 167 | Ветряк Кристина Руслановна | 4.31 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 168 | Винник Анастасия Сергеевна | 4.46 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 169 | Голенцов Данил Викторович | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 170 | Гришакова Полина Сергеевна | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 171 | Джумаева Ай-Чырыы Ахмедовна | 4.38 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 172 | Дремова Алина Максимовна | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 173 | Дроздов Владислав Сергеевич | 4.25 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 174 | Друскевич Алёна Викторовна | 4.41 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 175 | Жидкова Вероника Сергеевна | 4.63 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 176 | Жунусова Карина Владимировна | 4.31 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 177 | Зелепухина Розалия Алексеевна | 4.65 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 178 | Зубова Злата Андреевна | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 179 | Калуга Дмитрий Александрович | 4.19 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 180 | Карпова Анастасия Андреевна | 4.45 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 181 | Катанцева Валерия Игоревна | 4.88 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 182 | Киина Кристина Алексеевна | 4.17 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 183 | Килина Вера Романовна | 4.53 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 184 | Кирьянова Арина Александровна | 5 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 185 | Китайская Екатерина Дмитриевна | 4.33 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 186 | Кобзева Миласлава Вадимовна | 4.56 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 187 | Колесникова Елизавета Александровна | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 188 | Коростелев Иван Евгеньевич | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 189 | Кулькина Анастасия Анатольевна | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 190 | Ладельщикова Елизавета Павловна | 4.07 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 191 | Логачева Регина Евгеньевна | 4.95 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 192 | Лузина Регина Ивановна | 4.17 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 193 | Матиев Артём Русланович | 4.19 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 194 | Мирошниченко Ульяна Витальевна | 4.75 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 195 | Михайлов Сергей Александрович | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 196 | Монгуш Анджелика Вадимовна | 4.2 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 197 | Нейфельд Дарина Александровна | 4.13 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 198 | Никишина Татьяна Сергеевна | 4.12 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 199 | Онучина Ксения Романовна | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 200 | Петерс Ульяна Алексеевна | 4.17 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 201 | Печенцев Никита Михайлович | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 202 | Питрякова Софья Евгеньевна | 4.35 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 203 | Плотникова Анна Андреевна | 4.59 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 204 | Привалова Дарья Михайловна | 4.21 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 205 | Протасова Антонина Андреевна | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 206 | Разоков Иброхимджон Абдуразокович | 4.08 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 207 | Райфигестр Виктория Евгеньевна | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 208 | Решетникова Ангелина Евгеньевна | 4.4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 209 | Салчак Ачыты Юрьевич | 4.23 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 210 | Саржанов Алдияр Адилович | 4.13 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 211 | Семиренко Александра Евгеньевна | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 212 | Созур-оол Альмира Айдын-Хереловна | 4.69 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 213 | Сотнам Эртэнэбэлэг Саянович | 4.4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 214 | Стежко Каролина Константиновна | 4.58 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 215 | Теплова Анна Евгеньевна | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 216 | Тешаев Тимофей Фуркатович | 4.4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 217 | Ткачева Майя Сергеевна | 4.3 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 218 | Толебаев Амирлан Амангельдинович | 4.18 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 219 | Фомин Дмитрий Максимович | 4.11 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 220 | Чеботарева Алина Александровна | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 221 | Черепанова Дарья Алексеевна | 4.58 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 222 | Чернуха Дарья Александровна | 4.47 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 223 | Шам Сергей Васильевич | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 224 | Шевердин Дмитрий Андреевич | 4.13 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 225 | Шерина Ксения Александровна | 4.38 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 226 | Шинкарева Валерия Евгеньевна | 4.36 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 227 | Ботвинова Мария Александровна | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 228 | Коба Александра Михайловна | 4.12 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 229 | Косовец Всеволод Александрович | 4.19 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 230 | Мартиросян Виолетта Арменовна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 231 | Тросс Дарья Евгеньевна | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 232 | Алексеева Вероника Святославовна | 4.2 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 233 | Апонасенко София Николаевна | 4.07 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 234 | Байтанатова Даяна Жанатовна | 4.88 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 235 | Белоброва Варвара Олеговна | 4.31 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 236 | Белякова Лиана Эдуардовна | 4.32 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 237 | Богачев Ярослав Дмитриевич | 4.21 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 238 | Богородская Дарья Николаевна | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 239 | Буняева Мария Юрьевна | 4.41 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 240 | Выжелков Тимур Александрович | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 241 | Гайворонская Маргарита Дмитриевна | 4.53 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 242 | Генько Глеб Сергеевич | 4.39 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 243 | Горшкова Екатерина Евгеньевна | 4.2 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 244 | Грановская Дарья Владимировна | 4.29 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 245 | Григорьева Виктория Андреевна | 4.31 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 246 | Дулуш Айдыс Мергенович | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 247 | Елисеева Валерия Сергеевна | 4.26 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 248 | Зенкина Ангелина Андреевна | 4.11 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 249 | Иргит Сайын Аясович | 4.4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 250 | Калинкина Яна Евгеньевна | 4.15 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 251 | Квашнина Дарья Юрьевна | 4.39 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 252 | Кеникеева Арина Геннадьевна | 4.79 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 253 | Кирьянова Ксения Николаевна | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 254 | Кнутас Юлия Сергеевна | 4.52 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 255 | Козырева Дарья Ивановна | 4.6 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 256 | Кончугова Кристина Сергеевна | 4.13 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 257 | Кулманакова Валерия Андреевна | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 258 | Лосева Анфиса Сергеевна | 4.26 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 259 | Лошкарёва Анна Александровна | 4.83 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 260 | Любова Юлия Юрьевна | 4.46 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 261 | Лященко Милена Владимировна | 4.53 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 262 | Маммадов Шохрат Шахидович | 4.06 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 263 | Маценко Мираслава Дмитриевна | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 264 | Менисов Халиль Бакытжанович | 4.08 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 265 | Мигачева Виктория Алексеевна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 266 | Михалев Матвей Михайлович | 4.39 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 267 | Монгуш Алдын-Сай Аясовна | 4.11 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 268 | Норов Дмитрий Сергеевич | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 269 | Овчинникова Виктория Алексеевна | 4.4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 270 | Орлова Юлия Алексеевна | 4.38 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 271 | Пахотин Михаил Дмитриевич | 4.33 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 272 | Племяникова Александра Николаевна | 4.41 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 273 | Плотникова Ангелина Андреевна | 4.42 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 274 | Подскребышева Карина Артёмовна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 275 | Пузанова Елизавета Александровна | 4.63 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 276 | Пушкарёва Милана Сергеевна | 5 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 277 | Ротермель Елизавета Вячеславовна | 4 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 278 | Русина Дарья Федоровна | 4.44 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 279 | Рыженко Ксения Сергеевна | 4.47 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 280 | Рябова Милана Алексеевна | 4.22 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 281 | Самохина Арина Борисовна | 4.1 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 282 | Сат Алина Аясовна | 4.28 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 283 | Сачкова Анастасия Павловна | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 284 | Середа Вероника Витальевна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 285 | Серкина Валерия Евгеньевна | 4.75 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 286 | Смирнов Даниил Николаевич | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 287 | Сырцева Анастасия Антоновна | 4.59 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 288 | Тараканова Екатерина Дмитриевна | 4.15 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 289 | Тисина Виолетта Сергеевна | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 290 | Титова Елизавета Алексеевна | 4.62 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 291 | Толибова Дилнавозхон Абдулложоновна | 4.19 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 292 | Тонких Софья Владимировна | 4.11 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 293 | Тюлюш Валерия Александровна | 4.2 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 294 | Ужаев Дамир Берыкович | 4.35 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 295 | Фурсова Варвара Михайловна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 296 | Холматова Ситора Хасановна | 4.17 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 297 | Холшевникова Лия Николаевна | 4.42 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 298 | Цветкова София Александровна | 4.3 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 299 | Циглинцева Анастасия Александровна | 4.15 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 300 | Чегринская Полина Аркадьевна | 4.24 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 301 | Чернякова Ульяна Андреевна | 4.36 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 302 | Чутпокова Дарима Александровна | 4.27 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 303 | Шарыбкина Дарья Сергеевна | 4 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 304 | Шахматова Ангелина Ивановна | 4.18 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 305 | Шеина Анастасия Александровна | 4.15 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 306 | Шматова Кристина Ивановна | 4.35 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 307 | Штиль Алиса Вячеславовна | 4.29 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 308 | Эманова Арина Александровна | 4.29 | Копия | 2 года 6 месяцев | |
| 309 | Юдина Марина Михайловна | 4.33 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 310 | Ягодницин Михаил Дмитриевич | 4.05 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
| 311 | Блинова Лилия Евгеньевна | 4.38 | Копия | 3 года 6 месяцев | |
