| № |
ФИО |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Срок обучения | Примечание |
| 1 | Абушкевич Виктория Константиновна | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 2 | Абышева Эльвира Бауржановна | 3.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 3 | Агулова Кристина Павловна | 4.24 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 4 | Адахамжанова Феруза Улугбековна | 4.2 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 5 | Азизов Имомали Гайратович | 4.12 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 6 | Акшонова Александра Дмитриевна | 4.61 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 7 | Алексеев Тимофей Вячеславович | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 8 | Алимеев Макар Александрович | 3.9 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 9 | Андриенко Алина Анатольевна | 4.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 10 | Антоненко Вячеслав Витальевич | 3.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 11 | Апын-Оол Эврика Орлановна | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 12 | Артемова Мария Вячеславовна | 3.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 13 | Бавуу Чайзат Шериг-ооловна | 4.35 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 14 | Багдасарян Мери Вагановна | 4.14 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 15 | Бадыргы Аруш Айдысович | 4.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 16 | Байкара Эртине Аркадьевич | 4.37 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 17 | Балыкина Алёна Константиновна | 4.13 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 18 | Банакова Елизавета Алексеевна | 4.29 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 19 | Бегунова Алина Сергеевна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 20 | Белова Алина Дмитриевна | 4.12 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 21 | Белоногов Даниил Дмитриевич | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 22 | Белослюдцева Елизавета Викторовна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 23 | Белослюдцева Елизавета Викторовна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 24 | Берюков Айсудур Аркадьевич | 4 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 25 | Блинова Софья Владимировна | 4.53 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 26 | Богданова Елизавета Андреевна | 4.35 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 27 | Божко Алина Дмитриевна | 4.32 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 28 | Божкова София Вячеславовна | 4.59 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 29 | Болоцкий Сергей Анатольевич | 3.75 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 30 | Борзенков Дмитрий Александрович | 3.7 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 31 | Бочкарева Олеся Зайдулловна | 3.67 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 32 | Бредихин Кирилл Евгеньевич | 4.16 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 33 | Бронников Андрей Андреевич | 3.67 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 34 | Брусенцев Степан Алексеевич | 3.67 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 35 | Бугуева Диана Сергеевна | 4.35 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 36 | Бурдынюк Игнат Евгеньевич | 4.27 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 37 | Бурдынюк Игнат Евгеньевич | 4.27 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 38 | Быкова Валерия Николаевна | 4.74 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 39 | Быкова Полина Алексеевна | 4.41 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 40 | Былина София Евгеньевна | 4.89 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 41 | Вакулин Александр Алексеевич | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 42 | Ванина Дарья Денисовна | 4.06 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 43 | Вардугин Андрей Сергеевич | 4.38 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 44 | Варфоломеева Арина Евгеньевна | 4.05 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 45 | Вельмицкая Анастасия Андреевна | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 46 | Вертипрахова Мария Игоревна | 4.74 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 47 | Винокурова Ульяна Дмитриевна | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 48 | Висягина Полина Витальевна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 49 | Вишневская София Михайловна | 4.74 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 50 | Вознюк Асия Игоревна | 4.38 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 51 | Волков Матвей Федорович | 3.94 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 52 | Волкова София Евгеньевна | 3.62 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 53 | Володченко Амелия Антоновна | 4.06 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 54 | Волохин Николай Александрович | 3.6 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 55 | Вольф Анастасия Валерьевна | 4.48 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 56 | Вольчук Ева Денисовна | 4.18 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 57 | Воробьев Максим Сергеевич | 3.69 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 58 | Воробьева Алина Сергеевна | 3.93 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 59 | Воробьева Ангелина Валерьевна | 4.29 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 60 | Воронина Полина Максимовна | 4.32 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 61 | Воронистая Доминика Григорьевна | 3.81 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 62 | Высокос Евгения Сергеевна | 3.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 63 | Высоцкая Виктория Алексеевна | 4.75 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 64 | Вятчинина Софья Вячеславовна | 4.05 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 65 | Габайдулина Валерия Андреевна | 4.67 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 66 | Габайдулина Валерия Андреевна | 4.67 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 67 | Гагарина Ева Евгеньевна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 68 | Гагаринов Павел Андреевич | 3.64 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 69 | Гаманов Кирилл Денисович | 3.94 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 70 | Герасимова Елизавета Викторовна | 3.65 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 71 | Глотова Алина Евгеньевна | 4.57 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 72 | Горлачев Денис Ильич | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 73 | Гребенникова Ульяна Владимировна | 3.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 74 | Гребнева Екатерина Павловна | 4.05 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 75 | Грибова Анастасия Евгеньевна | 4.19 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 76 | Грибова Анастасия Евгеньевна | 4.19 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 77 | Гридасова Ксения Евгеньевна | 3.81 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 78 | Гриценко Кристина Георгиевна | 4.24 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 79 | Гриценко Кристина Георгиевна | 4.24 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 80 | Громова Дарья Ивановна | 4.35 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 81 | Грошева Кристина Алексеевна | 4.52 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 82 | Грошева Кристина Алексеевна | 4.52 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 83 | Гузеева Алиса Александровна | 4.14 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 84 | Гуляева Олеся Вадимовна | 4.82 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 85 | Гусева Карина Николаевна | 3.9 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 86 | Данилова Владислава Александровна | 3.62 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 87 | Дахно Мария Александровна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 88 | Декарт Мэл Алексеевна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 89 | Дель Артур Евгеньевич | 3.61 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 90 | Демшина Елизавета Вадимовна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 91 | Джумабоев Мехриддинбек Хусниддинжонович | 4.1 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 92 | Дмитрик Екатерина Анатольевна | 3.92 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 93 | Довженко Ксения Юрьевна | 4.35 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 94 | Додаржонов Мустафо Зафарович | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 95 | Донакай Ай-Белек Радионович | 4.5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 96 | Дудина Виктория Павловна | 4.5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 97 | Дулуш Серен Мергенович | 3.73 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 98 | Дягель Екатерина Евгеньевна | 4.24 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 99 | Евтушенко Карина Евгеньевна | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 100 | Егорова Зарина Дмитриевна | 4.23 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 101 | Елизарова Виктория Игоревна | 4.94 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 102 | Ербягина Марина Александровна | 3.79 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 103 | Еремина Таира Мирджалаловна | 4.57 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 104 | Ерзылева Ульяна Александровна | 4.25 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 105 | Ерзылева Ульяна Александровна | 4.25 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 106 | Ерохина Мария Павловна | 4.46 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 107 | Жаворонкова Виктория Александровна | 3.82 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 108 | Женишова Аделина Бакытбековна | 4.4 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 109 | Жеребцов Максим Александрович | 3.89 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 110 | Жигулина Ангелина Евгеньевна | 4.29 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 111 | Жигулина Мария Александровна | 4.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 112 | Зайкова Софья Андреевна | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 113 | Зарина Светлана Евгеньевна | 4.3 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 114 | Захарова Анна Павловна | 4.43 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 115 | Захарова Анна Павловна | 4.43 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 116 | Земский Георгий Дмитриевич | 3.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 117 | Злобина Анастасия Андреевна | 4.78 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 118 | Зубов Никита Андреевич | 3.64 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 119 | Иваницкая Дарья Павловна | 3.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 120 | Иванова Алина Николаевна | 4.86 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 121 | Иванова Анна Владимировна | 4.35 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 122 | Иванова Вероника Алексеевна | 4.17 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 123 | Иванова Ольга Дмитриевна | 4.52 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 124 | Иванова Ярослава Андреевна | 4.84 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 125 | Иванова Ярослава Андреевна | 4.84 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 126 | Ивануц Елизавета Сергеевна | 3.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 127 | Иванченко Мирослава Андреевна | 4.78 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 128 | Иваровская Дарья Петровна | 4.64 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 129 | Изитович Анна Васильевна | 3.89 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 130 | Иргит Алдын-Сай Алексеевна | 4.75 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 131 | Иргит Батый Оттукович | 4.11 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 132 | Исаева Амина Бадрудиновна | 4.59 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 133 | Исмаилов Исламбек Мамбетович | 3.71 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 134 | Истомина Елена Владимировна | 4.42 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 135 | Исхаков Самат Азатович | 3.71 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 136 | Кабанова Анастасия Андреевна | 4.5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 137 | Калаева Анастасия Александровна | 4.6 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 138 | Калаева Анастасия Александровна | 4.6 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 139 | Каленова Наталья Максимовна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 140 | Калиева Амина Назарбековна | 4.33 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 141 | Карпухин Андрей Александрович | 4.11 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 142 | Катернюк Виктория Николаевна | 4.31 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 143 | Катренко Дарья Евгеньевна | 4.1 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 144 | Киракосян Сюзанна Размиковна | 3.9 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 145 | Киселёва Елена Александровна | 4.29 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 146 | Климова Елизавета Владиславовна | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 147 | Князик Анна Александровна | 3.94 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 148 | Кобец Арина Евгеньевна | 4.42 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 149 | Коваленко Екатерина Алексеевна | 3.88 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 150 | Коваленко Милана Александровна | 3.68 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 151 | Козлова Елизавета Юрьевна | 4.67 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 152 | Колточихина Ярослава Алексеевна | 3.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 153 | Конгаржап Ия Артышовна | 4.44 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 154 | Кононова Алина Игоревна | 4.5 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 155 | Коротков Владислав Сергеевич | 4.26 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 156 | Косоротов Денис Андреевич | 4.06 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 157 | Косоротов Денис Андреевич | 4.06 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 158 | Косоротова Елизавета Вадимовна | 5 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 159 | Костёнкова Анастасия Сергеевна | 3.8 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 160 | Костякин Степан Евгеньевич | 4.11 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 161 | Косых Артур Евгеньевич | 3.67 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 162 | Косых Тимур Евгеньевич | 3.71 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 163 | Кривонос Богдан Валерьевич | 4.8 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 164 | Кривонос Богдан Валерьевич | 4.8 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 165 | Кривонос Руслан Валерьевич | 4.2 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 166 | Кригер Мария Евгеньевна | 4.25 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 167 | Кригер Мария Евгеньевна | 4.25 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 168 | Круглова Арина Владимировна | 4.28 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 169 | Кудряшова Софья Александровна | 3.62 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 170 | Кузменко Маргарита Вячеславовна | 3.74 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 171 | Кузнецова Ангелина Ивановна | 3.63 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 172 | Кузьмина Виктория Викторовна | 3.71 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 173 | Кузьмичева София Владимировна | 4.46 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 174 | Кулаков Арсений Евгеньевич | 4.29 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 175 | Кулешова Екатерина Сергеевна | 4.38 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 176 | Курлянчиков Эртине Александрович | 3.6 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 177 | Кушмакова Муштарибону Камолиддиновна | 4.59 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 178 | Кыштымова Дарья Анатольевна | 3.86 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 179 | Леонтьев Евгений Александрович | 3.65 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 180 | Леонтьева Светлана Владимировна | 4.47 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 181 | Липатова Алёна Михайловна | 4.85 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 182 | Логинова Арина Андреевна | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 183 | Логинова Арина Андреевна | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 184 | Лоскуткина Елизавета Андреевна | 4.1 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 185 | Лунёва София Олеговна | 3.89 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 186 | Луценко Артём Витальевич | 4 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 187 | Люцигер Ростислав Викторович | 3.79 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 188 | Мавлютова Арина Ренатовна | 3.62 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 189 | Макаревич Иван Александрович | 4.28 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 190 | Максим Алдар Шорланович | 4.21 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 191 | Мальберт Дмитрий Михайлович | 3.75 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 192 | Маматов Артём Русланович | 3.63 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 193 | Маматов Мухаммадсултон Нематиллоевич | 3.89 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 194 | Мамаюнусова Садаф Хайруллаевна | 4.3 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 195 | Мамедова Александра Дмитриевна | 3.71 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 196 | Маренков Егор Сергеевич | 3.75 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 197 | Марусева Елизавета Сергеевна | 3.74 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 198 | Марьясова Алиса Константиновна | 3.81 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 199 | Масанова Вероника Евгеньевна | 4.69 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 200 | Махмадходжаев Эмомали Хайдаралиевич | 3.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 201 | Махтаева Елизавета Павловна | 3.63 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 202 | Медведев Дмитрий Александрович | 3.84 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 203 | Медведев Роман Вадимович | 3.93 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 204 | Мезенцева Алина Валерьевна | 4.56 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 205 | Микиянская Любовь Ивановна | 4.38 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 206 | Мирзоева Азимахон Умматовна | 3.79 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 207 | Мирошниченко Кира Витальевна | 4.73 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 208 | Мирошниченко Кира Витальевна | 4.73 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 209 | Михайлов Владислав Иванович | 4.2 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 210 | Михалин Егор Витальевич | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 211 | Мокина Валерия Максимова | 4.69 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 212 | Монгуш Ариана Олеговна | 4.19 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 213 | Монгуш Арьябала Шолбановна | 4.39 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 214 | Монгуш Виктория Артышовна | 4.9 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 215 | Монгуш Екатерина Радмировна | 4.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 216 | Москалева Полина Максимовна | 3.56 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 217 | Мосолова Софья Александровна | 4.25 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 218 | Моторин Данил Денисович | 3.69 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 219 | Мукумов Парвиз Сироджидинович | 4.05 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 220 | Мурдасилова Ева Алексеевна | 3.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 221 | Мухаммадиев Фирдавс Шухратович | 3.6 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 222 | Нагимулина Дарья Салаватовна | 3.69 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 223 | Назарова Юлия Сергеевна | 4 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 224 | Наземцева Лилия Александровна | 3.72 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 225 | Напреева Диана Владимировна | 3.85 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 226 | Нартдинова Дарья Руслановна | 4.37 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 227 | Негря Егор | 3.93 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 228 | Недогарок Дарья Константиновна | 3.94 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 229 | Никитина Алина Анатольевна | 4.18 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 230 | Нодь Леокадия Сергеевна | 3.65 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 231 | Норматова Зухро Бойназаровна | 4.05 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 232 | Ондар Ай-Луна Эресовна | 4.72 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 233 | Ооржак Ай-Кыс Айдысовна | 4.72 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 234 | Ооржак Аялга Тимуровна | 4.5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 235 | Орзикулов Юсуф Маруфович | 4.4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 236 | Орлова Софья Олеговна | 3.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 237 | Осанова Сабина Садыковна | 4.29 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 238 | Павуужап Кира Саметовна | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 239 | Палкин Дмитрий Евгеньевич | 3.65 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 240 | Панкова Дарьяна Владимировна | 4.59 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 241 | Панкова Дарьяна Владимировна | 4.59 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 242 | Парамонова Виктория Александровна | 4.15 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 243 | Пахомова Алиса Витальевна | 4.12 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 244 | Пахомова Анастасия Николаевна | 4.8 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 245 | Пелевина Полина Константиновна | 4.58 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 246 | Первушин Ярослав Владимирович | 4 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 247 | Перминова Анастасия Евгеньевна | 4.68 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 248 | Пинигин Кирилл Романович | 4.31 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 249 | Пирогова Юлия Юрьевна | 4.26 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 250 | Пирогова Юлия Юрьевна | 4.26 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 251 | Пичугина Карина Романовна | 4.15 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 252 | Поволоцкая Милана Евгеньевна | 4.44 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 253 | Пожидаева Карина Анатольевна | 4.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 254 | Пожидаева Олеся Алексеевна | 4.5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 255 | Пожидаева Софья Дмитриевна | 4.79 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 256 | Пожидаева Софья Дмитриевна | 4.79 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 257 | Пономарева Елизавета Романовна | 4.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 258 | Пономарева Елизавета Романовна | 4.88 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 259 | Попов Константин Максимович | 4.3 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 260 | Попова Карина Евгеньевна | 4 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 261 | Порицкий Максим Андреевич | 3.63 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 262 | Привалова Анна Андреевна | 4.86 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 263 | Пышненко Элина Константиновна | 4.08 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 264 | Пятченко Ульяна Сергеевна | 4.19 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 265 | Райш Дарья Александровна | 4.36 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 266 | Рау Виктория Дмитриевна | 4.32 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 267 | Рахимжонов Мухаммадазиз Абусалом угли | 3.8 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 268 | Рихтер Милана Станиславовна | 3.76 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 269 | Рожков Максим Евгеньевич | 3.63 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 270 | Романенко Роман Сергеевич | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 271 | Рязанцев Иван Андреевич | 3.95 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 272 | Сагар Антон Алексеевич | 4.44 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 273 | Садовский Михаил Витальевич | 4.06 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 274 | Самдан Менди Шолбановна | 4.89 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 275 | Самиева Айбике Алмазбековна | 3.72 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 276 | Сангинова Мукаррама Аълоиддиновна | 4.25 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 277 | Санникова Вероника Викторовна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 278 | Санникова Вероника Викторовна | 5 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 279 | Санчат Чайзат Альбертовна | 4.53 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 280 | Сапрыгин Кирилл Андреевич | 4.21 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 281 | Сарина Софья Александровна | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 282 | Сафронова Мария Сергеевна | 4.35 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 283 | Светлакова Варвара Александровна | 4.53 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 284 | Свиридова Юлия Дмитриевна | 4.2 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 285 | Селезнева Мария Валерьевна | 4.65 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 286 | Селезнева Мария Валерьевна | 4.65 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 287 | Селивончик Екатерина Максимовна | 4.47 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 288 | Семенова Маргарита Анатольевна | 4.05 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 289 | Сенги Татьяна Олеговна | 4.42 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 290 | Сергеев Егор Станиславович | 4.63 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 291 | Сиитова Екатерина Николаевна | 4.33 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 292 | Симбирцева Наталья Сергеевна | 3.61 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 293 | Симбирцева Наталья Сергеевна | 3.41 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 294 | Сиренко Ирина Алексеевна | 4.71 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 295 | Сиренко Полина Алексеевна | 4.71 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 296 | Скворцов Данил Андреевич | 4 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 297 | Скоробогатов Данил | 5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 298 | Слижевич Татьяна Евгеньевна | 4.86 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 299 | Смирнов Александр Дмитриевич | 4.13 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 300 | Соколова Полина Сергеевна | 5 | Копия | 1 год 10 месяцев | |
| 301 | Солдатова Дарья Сергеевна | 4.85 | Оригинал | 2 года 10 месяцев | |
| 302 | Сологуб Анастасия Романовна | 4.56 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 303 | Соскова Светлана Сергеевна | 3.61 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 304 | Сотимова Фарзона Сухробовна | 3.8 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 305 | Сотников Никита Сергеевич | 4.37 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 306 | Сотников Никита Сергеевич | 4.37 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 307 | Старцева Виктория Дмитриевна | 4.5 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 308 | Степанчук Даниил Максимович | 3.67 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
| 309 | Стёпина Дарья Игоревна | 4.26 | Копия | 2 года 10 месяцев | |
