№ |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Вид вступительных испытаний |
Учет индивидуальных достижений |
Отказ в зачислении |
1 | Тропин Глеб | 270 | Биология (тестирование) | 89 | Русский язык (тестирование) | 90 | Математика (тестирование) | 91 | Копия | Тестирование | | |
2 | Рагозин Олег Анатольевич | 198 | Биология | 68 | Математика | 58 | Русский язык | 72 | Копия | ЕГЭ | | |
3 | Качусова Людмила Владиславовна | 137 | Биология | 45 | Математика | 40 | Русский язык | 52 | Копия | ЕГЭ | | |
4 | Бады-Хоо Айдыс Анатольевич | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
5 | Берников Александр Вячеславович | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
6 | Латипов Латиф Маъруфович | 0 | | | | | | | Копия | Тестирование | | |
7 | Меркушкина Софья Петровна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | Диплом с отличием | |
8 | Монгуш Аяна Орлановна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
9 | Савин Фёдор Алексеевич | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
10 | Филимонова Елизавета Викторовна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
№ |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Вид вступительных испытаний |
Учет индивидуальных достижений |
Отказ в зачислении |
1 | Пузырева Галина Георгиевна | 167 | Английский язык | 55 | Обществознание | 52 | Русский язык | 60 | Копия | ЕГЭ | | |
2 | Шевкомудь Софья Вадимовна | 164 | История | 55 | Обществознание | 48 | Русский язык | 61 | Копия | ЕГЭ | | |
3 | Осипов Олег Игоревич | 148 | История | 42 | Обществознание | 57 | Русский язык | 49 | Копия | ЕГЭ | | |
4 | Борисов Никита Евгеньевич | 140 | История | 42 | Обществознание | 49 | Русский язык | 49 | Копия | ЕГЭ | | |
5 | Копаницкая Анастасия Дмитриевна | 137 | История | 53 | Обществознание | 47 | Русский язык | 37 | Копия | ЕГЭ | | |
6 | Сафронова Мария Владимировна | 133 | История | 36 | Обществознание | 52 | Русский язык | 45 | Копия | ЕГЭ | | |
7 | Чумаченко Мария Алексеевна | 123 | История | 38 | Обществознание | 42 | Русский язык | 43 | Копия | ЕГЭ | | |
8 | Третьякова Валерия Дмитриевна | 39 | Русский язык | 39 | | | | | Копия | ЕГЭ | | |
№ |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Вид вступительных испытаний |
Учет индивидуальных достижений |
Отказ в зачислении |
1 | Туварева Анастасия Вячиславовна | 213 | Биология | 76 | Обществознание | 70 | Русский язык | 67 | Копия | ЕГЭ | | ОтказОтЗачисления |
2 | Лалетина София Романовна | 201 | Биология | 72 | Обществознание | 62 | Русский язык | 67 | Копия | ЕГЭ | | |
3 | Еремина Полина Валерьевна | 200 | Биология | 73 | Обществознание | 66 | Русский язык | 61 | Копия | ЕГЭ | | |
4 | Грицман Виктория Геннадьевна | 193 | Биология | 71 | Обществознание | 59 | Русский язык | 63 | Копия | ЕГЭ | | |
5 | Палецкая Оксана Николаевна | 183 | Биология | 63 | Обществознание | 62 | Русский язык | 58 | Копия | ЕГЭ | | ОтказОтЗачисления |
6 | Шубная Милана Андреевна | 183 | Биология | 66 | Обществознание | 53 | Русский язык | 64 | Копия | ЕГЭ | | |
7 | Ерастова Ксения Сергеевна | 179 | Биология | 48 | Математика | 58 | Русский язык | 73 | Копия | ЕГЭ | | |
8 | Гребникова Анастасия Васильевна | 172 | Биология | 46 | Обществознание | 53 | Русский язык | 73 | Копия | ЕГЭ | | |
9 | Тараненко Дарья Владимировна | 172 | Биология | 53 | Обществознание | 59 | Русский язык | 60 | Копия | ЕГЭ | | |
10 | Ненько Дарья Сергеевна | 170 | Биология | 58 | Обществознание | 64 | Русский язык | 48 | Копия | ЕГЭ | | |
11 | Еронина Виктория Юрьевна | 161 | Биология | 46 | Обществознание | 51 | Русский язык | 64 | Копия | ЕГЭ | | |
12 | Кильгишова Алина Алексеевна | 158 | Биология | 43 | Обществознание | 60 | Русский язык | 55 | Копия | ЕГЭ | | |
13 | Наговицин Дмитрий Алексеевич | 157 | Биология | 46 | Обществознание | 47 | Русский язык | 64 | Копия | ЕГЭ | | |
14 | Тортумашева Екатерина Викторовна | 152 | Биология | 41 | Обществознание | 51 | Русский язык | 60 | Копия | ЕГЭ | | |
15 | Авик Мария Александровна | 143 | Биология | 41 | Обществознание | 48 | Русский язык | 54 | Копия | ЕГЭ | | |
16 | Чужайкина Софья Николаевна | 141 | Биология | 48 | Обществознание | 47 | Русский язык | 46 | Копия | ЕГЭ | | |
17 | Перкусова Виктория Владимировна | 140 | Биология | 43 | Математика | 40 | Русский язык | 57 | Копия | ЕГЭ | | |
18 | Агарин Максим Владимирович | 130 | Биология | 40 | Обществознание | 44 | Русский язык | 46 | Копия | ЕГЭ | | |
19 | Каймакова Юлия Сергеевна | 125 | Биология | 41 | Обществознание | 44 | Русский язык | 40 | Копия | ЕГЭ | | |
20 | Авдеенко Лада Александровна | 112 | Русский язык (профильное ВИ) | 36 | Психология общения (профильное ВИ) | 40 | Общие основы педагогики (профильное ВИ) | 36 | Копия | Профильное ВИ | | |
21 | Арандол Айрана Мергеновна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | Диплом с отличием | |
22 | Браун Карина Алексеевна | 0 | | | | | | | Копия | Тестирование | | |
23 | Гришкина Вера Алексеевна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | Диплом с отличием | |
24 | Елистратова Мария Михайловна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
25 | Каковина Регина Константиновна | 0 | | | | | | | Копия | Тестирование | | |
26 | Клещева Диана Станиславовна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | ОтказОтЗачисления |
27 | Кузнецова Вероника | 0 | | | | | | | Копия | Тестирование | | |
28 | Матросова Алёна | 0 | | | | | | | Копия | Тестирование | | |
29 | Нагорная Ангелина Алексеевна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
30 | Шевцов Александр Сергеевич | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
№ |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Вид вступительных испытаний |
Учет индивидуальных достижений |
Отказ в зачислении |
1 | Комиссарова Дарья Сергеевна | 239 | Русский язык (профильное ВИ) | 62 | География туризма (профильное ВИ) | 82 | Организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и н | 95 | Копия | Профильное ВИ | | |
2 | Землякова Полина Евгеньевна | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |
3 | Муминов Виталий Вадимович | 0 | | | | | | | Копия | Профильное ВИ | | |