№ |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Срок обучения |
Учет индивидуальных достижений |
Примечание |
1 | Князев Роман Алексеевич | 263 | История государства и права России (профильное ВИ) | 95 | Русский язык (профильное ВИ) | 73 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
2 | Логинова Валерия Николаевна | 261 | История государства и права России (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 81 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
3 | Марчукова Алина | 261 | Русский язык (тестирование) | 81 | История (тестирование) | 84 | Обществознание (тестирование) | 96 | Копия | 4 года | | |
4 | Радцева Виктория Павловна | 257 | История государства и права России (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 72 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
5 | Кенен Буян Эресович | 248 | История государства и права России (профильное ВИ) | 85 | Русский язык (профильное ВИ) | 73 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
6 | Донгак Инга Мергеновна | 246 | История государства и права России (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 61 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
7 | Сурен Александра Аясовна | 246 | История государства и права России (профильное ВИ) | 95 | Русский язык (профильное ВИ) | 71 | Правоведение (профильное ВИ) | 80 | Копия | 4 года | | |
8 | Пугина Екатерина Валерьевна | 244 | История государства и права России (профильное ВИ) | 60 | Русский язык (профильное ВИ) | 89 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
9 | Баянова Лазурита Павга-доржуевна | 243 | История государства и права России (профильное ВИ) | 95 | Русский язык (профильное ВИ) | 53 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
10 | Митрошина Алина | 243 | Русский язык (тестирование) | 87 | История (тестирование) | 85 | Обществознание (тестирование) | 71 | Копия | 4 года | | |
11 | Щербина Влад Александрович | 240 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
12 | Шевелкина Ксения Максимовна | 235 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 70 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
13 | Скрябина Анастасия Олеговна | 234 | История государства и права России (профильное ВИ) | 95 | Русский язык (профильное ВИ) | 54 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
14 | Ооржак Айслан Акимович | 233 | История государства и права России (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 53 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Оригинал | 4 года | | |
15 | Данилова Алиса Александровна | 232 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
16 | Мирошниченко Алёна Денисовна | 231 | История (тестирование) | 84 | Русский язык (тестирование) | 61 | Обществознание (тестирование) | 86 | Копия | 4 года | | |
17 | Белова Алёна Максимовна | 230 | История государства и права России (профильное ВИ) | 95 | Русский язык (профильное ВИ) | 60 | Правоведение (профильное ВИ) | 75 | Копия | 4 года | | |
18 | Буянова Алёна Викторовна | 230 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Русский язык (профильное ВИ) | 75 | Правоведение (профильное ВИ) | 80 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
19 | Башкаева Полина Ивановна | 229 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Русский язык | 59 | Копия | 4 года | | |
20 | Кузнецова Анастасия Григорьевна | 229 | История государства и права России (профильное ВИ) | 60 | Русский язык (профильное ВИ) | 79 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
21 | Комбу Дугер Михайлович | 228 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 73 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
22 | Баймуратова Татьяна Алексеевна | 227 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Русский язык (профильное ВИ) | 72 | Правоведение (профильное ВИ) | 80 | Копия | 4 года | | |
23 | Евдокимова Екатерина Юрьевна | 226 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
24 | Оюн Валерия Болатовна | 225 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Русский язык (профильное ВИ) | 60 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
25 | Гашникова Татьяна Дмитриевна | 224 | История государства и права России (профильное ВИ) | 65 | Русский язык (профильное ВИ) | 69 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
26 | Лоза Ангелина Дмитриевна | 223 | История государства и права России (профильное ВИ) | 85 | Русский язык (профильное ВИ) | 53 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
27 | Нагайченко Кристина | 223 | История (тестирование) | 78 | Русский язык (тестирование) | 69 | Обществознание (тестирование) | 76 | Копия | 4 года | | |
28 | Чымба Ай-Оол Эдуардович | 223 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Русский язык (профильное ВИ) | 63 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Оригинал | 4 года | | |
29 | Маниковский Данила Валерьевич | 222 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
30 | Безоян Норик Грачикович | 221 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
31 | Миллер Валерия Александровна | 221 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Русский язык (профильное ВИ) | 51 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
32 | Лыкова Эвелина Николаевна | 219 | История государства и права России (профильное ВИ) | 85 | Русский язык (профильное ВИ) | 49 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
33 | Попова Екатерина Сергеевна | 219 | История государства и права России (профильное ВИ) | 85 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Русский язык | 39 | Копия | 4 года | | |
34 | Худин Кирилл Евгеньевич | 219 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 54 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
35 | Акпашева Анастасия Александровна | 218 | История государства и права России (профильное ВИ) | 85 | Русский язык (профильное ВИ) | 43 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
36 | Монгуш Чинчи Эресовна | 217 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 47 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
37 | Исаинков Павел | 216 | История (тестирование) | 76 | Русский язык (тестирование) | 56 | Обществознание (тестирование) | 84 | Копия | 4 года | | |
38 | Кошкар-Оол Аюш Буянович | 216 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 61 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
39 | Слепцова Алёна Валерьевна | 214 | История государства и права России (профильное ВИ) | 60 | Русский язык (профильное ВИ) | 59 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
40 | Степанян Тигран Араратович | 214 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
41 | Клевжиц Варвара Алексеевна | 211 | История | 64 | Обществознание | 64 | Русский язык | 83 | Копия | 4 года | Аттестат с отличием | |
42 | Десятова Валерия Владимировна | 210 | История государства и права России (профильное ВИ) | 60 | Русский язык (профильное ВИ) | 55 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
43 | Борисов Геворг Норайрович | 209 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Русский язык | 39 | Копия | 4 года | | |
44 | Титова Галина Евгеньевна | 209 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 64 | Правоведение (профильное ВИ) | 75 | Копия | 4 года | | |
45 | Тюлюш Ванесса Вадимовна | 208 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 53 | Правоведение (профильное ВИ) | 75 | Копия | 4 года | | |
46 | Веснина Ксения Алексеевна | 207 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Русский язык (профильное ВИ) | 37 | Правоведение (профильное ВИ) | 95 | Копия | 4 года | | |
47 | Райзер Полина | 207 | История (тестирование) | 73 | Русский язык (тестирование) | 55 | Обществознание (тестирование) | 79 | Копия | 4 года | | |
48 | Жапов Владислав Викторович | 206 | История | 66 | Обществознание | 83 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
49 | Шилги Экер Аясович | 206 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 51 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
50 | Ведерникова Дарья Евгеньевна | 203 | История государства и права России (профильное ВИ) | 80 | Правоведение (профильное ВИ) | 50 | Русский язык | 73 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
51 | Вебер Кристина Александровна | 202 | История | 74 | Обществознание | 64 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | Аттестат с отличием | |
52 | Пахно Полина Александровна | 201 | История государства и права России (профильное ВИ) | 60 | Русский язык (профильное ВИ) | 51 | Правоведение (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
53 | Кнельц Юлия Сергеевна | 200 | История | 70 | Обществознание | 64 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
54 | Денисова Элеонора Олеговна | 198 | История | 57 | Обществознание | 75 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
55 | Оганесян Миша Дживанович | 194 | История государства и права России (профильное ВИ) | 85 | Правоведение (профильное ВИ) | 55 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
56 | Полушина Юлия Владимировна | 194 | История | 68 | Обществознание | 68 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
57 | Дмитриева Мария Сергеевна | 192 | История государства и права России (профильное ВИ) | 50 | Русский язык (профильное ВИ) | 57 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
58 | Секисова Карина Александровна | 191 | История государства и права России (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 36 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
59 | Гулова Полина Джовидовна | 190 | История | 60 | Обществознание | 63 | Русский язык | 67 | Копия | 4 года | | |
60 | Горобий Анастасия Александровна | 186 | История | 62 | Обществознание | 64 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
61 | Колпаков Аркадий Аркадьевич | 186 | История | 62 | Обществознание | 55 | Русский язык | 69 | Копия | 4 года | Золотой знак ГТО | |
62 | Вакульчик Виктория Дмитриевна | 185 | История государства и права России (профильное ВИ) | 50 | Правоведение (профильное ВИ) | 75 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
63 | Назарова Алина Андреевна | 185 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Правоведение (профильное ВИ) | 50 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
64 | Стрункин Александр Романович | 185 | История государства и права России (профильное ВИ) | 45 | Русский язык (профильное ВИ) | 60 | Правоведение (профильное ВИ) | 80 | Копия | 4 года | | |
65 | Ховалыг Александр Романович | 184 | История государства и права России (профильное ВИ) | 55 | Русский язык (профильное ВИ) | 59 | Правоведение (профильное ВИ) | 70 | Копия | 4 года | | |
66 | Чернова Людмила Леонидовна | 183 | Английский язык | 48 | Обществознание | 63 | Русский язык | 72 | Копия | 4 года | | |
67 | Дроздова Дарья Денисовна | 181 | История | 42 | Обществознание | 64 | Русский язык | 75 | Копия | 4 года | | |
68 | Тролукова Камила Никитична | 181 | История | 49 | Обществознание | 60 | Русский язык | 72 | Копия | 4 года | | |
69 | Бобков Павел Михайлович | 180 | История | 80 | Обществознание | 57 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
70 | Конурбаев Байыр Олегович | 180 | История | 74 | Обществознание | 63 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
71 | Шмакова Анастасия Валерьевна | 180 | История государства и права России (профильное ВИ) | 62 | Русский язык (профильное ВИ) | 58 | Правоведение (профильное ВИ) | 60 | Копия | 4 года | | |
72 | Зеленецкая Мария Александровна | 179 | Английский язык | 50 | Обществознание | 63 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | Серебрянный знак ГТО | |
73 | Монгуш Владислав Сергеевич | 177 | История государства и права России (профильное ВИ) | 65 | Русский язык (профильное ВИ) | 42 | Правоведение (профильное ВИ) | 70 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
74 | Сердцева Виктория Павловна | 176 | Английский язык | 54 | Обществознание | 59 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
75 | Васильева Алина Игоревна | 175 | История государства и права России (профильное ВИ) | 40 | Русский язык (профильное ВИ) | 50 | Правоведение (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
76 | Поляков Иван Антонович | 175 | История | 64 | Обществознание | 60 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
77 | Цыбикова Елена Вячеславовна | 175 | История государства и права России (профильное ВИ) | 55 | Русский язык (профильное ВИ) | 63 | Правоведение (профильное ВИ) | 57 | Копия | 4 года | | |
78 | Богославец Кира Юрьевна | 174 | История государства и права России (профильное ВИ) | 65 | Русский язык (профильное ВИ) | 54 | Правоведение (профильное ВИ) | 55 | Копия | 4 года | | |
79 | Забелин Алексей Алексеевич | 174 | История | 57 | Обществознание | 60 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
80 | Сочнев Илья Игоревич | 174 | История | 60 | Обществознание | 59 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
81 | Кантаев Никита Сергеевич | 172 | История государства и права России (профильное ВИ) | 55 | Русский язык (профильное ВИ) | 52 | Правоведение (профильное ВИ) | 65 | Копия | 4 года | | |
82 | Плотников Данила Александрович | 172 | История | 66 | Обществознание | 60 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | | |
83 | Айткулов Оскар Бахтиерович | 171 | История | 55 | Обществознание | 56 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
84 | Войтов Михаил Алексеевич | 171 | История | 57 | Обществознание | 63 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
85 | Гурьянов Денис Дмитриевич | 171 | История государства и права России (профильное ВИ) | 45 | Русский язык (профильное ВИ) | 51 | Правоведение (профильное ВИ) | 75 | Копия | 4 года | | |
86 | Качесова Ирина Сергеевна | 171 | История | 49 | Обществознание | 49 | Русский язык | 73 | Копия | 4 года | | |
87 | Лабанова Валерия Максимовна | 171 | История | 62 | Обществознание | 49 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
88 | Кривенко Степан Вячеславович | 169 | История государства и права России (профильное ВИ) | 35 | Русский язык (профильное ВИ) | 59 | Правоведение (профильное ВИ) | 75 | Копия | 4 года | | |
89 | Буштакова Валерия Евгеньевна | 166 | История | 51 | Обществознание | 49 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
90 | Дмитриев Илья Владимирович | 166 | История | 53 | Обществознание | 49 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
91 | Мамедова Севда Эльнуровна | 166 | История (история России, всеобщая история) | 60 | Обществознание | 57 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
92 | Полежаев Алексей Юрьевич | 166 | История государства и права России (профильное ВИ) | 75 | Правоведение (профильное ВИ) | 45 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
93 | Чинянин Леонид Евгеньевич | 166 | История | 51 | Обществознание | 55 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
94 | Барановская Анастасия Дмитриевна | 165 | История государства и права России (профильное ВИ) | 50 | Русский язык (профильное ВИ) | 75 | Правоведение (профильное ВИ) | 40 | Копия | 4 года | | |
95 | Корнева Кира Андреевна | 165 | История | 45 | Обществознание | 60 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
96 | Лысенко Виталий Витальевич | 164 | История (тестирование) | 54 | Русский язык (тестирование) | 44 | Обществознание (тестирование) | 66 | Копия | 4 года | | |
97 | Вильбик Илона Анатольевна | 163 | История | 47 | Обществознание | 52 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
98 | Заикина Елизавета Ильинична | 163 | История | 40 | Обществознание | 59 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
99 | Первов Илья Константинович | 163 | История | 62 | Обществознание | 44 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
100 | Семенова Николина Сергеевна | 162 | История | 55 | Обществознание | 47 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
101 | Поушева Кристина Александровна | 161 | История | 49 | Обществознание | 51 | Русский язык | 61 | Копия | 4 года | | |
102 | Седлецкий Никита Сергеевич | 161 | История | 53 | Обществознание | 42 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
103 | Чаплыгин Альберт Иванович | 161 | История | 55 | Обществознание | 48 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
104 | Волынцева Татьяна Павловна | 160 | История | 45 | Обществознание | 55 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
105 | Пашаева Гюлар Магеррам кызы | 160 | История | 58 | Обществознание | 53 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
106 | Селиверстова Наталия Александровна | 160 | История | 55 | Обществознание | 48 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
107 | Бырса Елизавета Аркадьевна | 159 | История | 58 | Обществознание | 53 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
108 | Ивликова Дарья Петровна | 159 | История | 53 | Обществознание | 45 | Русский язык | 61 | Копия | 4 года | | |
109 | Калабушкин Дмитрий Андреевич | 159 | История | 57 | Обществознание | 57 | Русский язык | 45 | Копия | 4 года | | |
110 | Сильченко Дмитрий Александрович | 159 | Русский язык (тестирование) | 46 | История (тестирование) | 69 | Обществознание (тестирование) | 44 | Копия | 4 года | | |
111 | Мезенцев Артем Михайлович | 158 | История государства и права России (профильное ВИ) | 50 | Русский язык (профильное ВИ) | 55 | Правоведение (профильное ВИ) | 53 | Копия | 4 года | | |
112 | Пичугин Владимир Романович | 157 | История | 64 | Обществознание | 42 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
113 | Андреев Никита Алексеевич | 156 | История | 42 | Обществознание | 66 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
114 | Касицкий Илья Геннадьевич | 156 | История | 51 | Обществознание | 56 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
115 | Рыбьякова Полина Андреевна | 156 | История | 51 | Обществознание | 57 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
116 | Павлюченко Агнесса Дмитриевна | 155 | История | 44 | Обществознание | 62 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
117 | Зиновьева Анастасия Юрьевна | 154 | История | 66 | Обществознание | 51 | Русский язык | 37 | Копия | 4 года | | |
118 | Хертек Арандол Ай-оолович | 154 | История | 64 | Обществознание | 42 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
119 | Аввакумов Владимир Витальевич | 153 | История | 57 | Обществознание | 45 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
120 | Павлик Полина Денисовна | 153 | История | 38 | Обществознание | 60 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
121 | Пащенко Максим Константинович | 153 | История | 60 | Обществознание | 45 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
122 | Перевалова Валерия Вячеславовна | 152 | История | 51 | Обществознание | 56 | Русский язык | 45 | Копия | 4 года | | |
123 | Берсенева Ксения Алексеевна | 151 | История государства и права России (профильное ВИ) | 55 | Русский язык (профильное ВИ) | 46 | Правоведение (профильное ВИ) | 50 | Копия | 4 года | | |
124 | Гогов Максим Анатольевич | 151 | Английский язык | 39 | Обществознание | 52 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
125 | Перелыгина Алина Викторовна | 150 | История государства и права России (профильное ВИ) | 55 | Русский язык (профильное ВИ) | 43 | Правоведение (профильное ВИ) | 52 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
126 | Плотникова Анна Романовна | 149 | История | 34 | Обществознание | 55 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
127 | Решетникова Елизавета Андреевна | 149 | История | 49 | Обществознание | 49 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | Золотой знак ГТО | |
128 | Романова Светлана Романовна | 149 | История | 44 | Обществознание | 42 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
129 | Романова Светлана Романовна | 149 | История | 44 | Обществознание | 42 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
130 | Савельев Иван Богданович | 149 | История | 53 | Обществознание | 51 | Русский язык | 45 | Копия | 4 года | | |
131 | Скидан Ангелина Вячеславовна | 149 | История | 44 | Обществознание | 45 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
132 | Тарасова Дарья Сергеевна | 149 | История | 38 | Обществознание | 62 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
133 | Швороб Александра Анатольевна | 149 | История государства и права России (профильное ВИ) | 55 | Правоведение (профильное ВИ) | 45 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
134 | Жосан Алина Андреевна | 148 | История | 40 | Обществознание | 51 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
135 | Жосан Алина Андреевна | 148 | История | 40 | Обществознание | 51 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
136 | Жосан Алина Андреевна | 148 | История | 40 | Обществознание | 51 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
137 | Мукомелова Анна Дмитриевна | 148 | История | 44 | Обществознание | 52 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
138 | Швед Владислав Романович | 148 | История | 60 | Обществознание | 49 | Русский язык | 39 | Копия | 4 года | | |
139 | Шапорин Богдан Александрович | 147 | История | 45 | Обществознание | 45 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
140 | Лещева Карина Дмитриевна | 146 | История | 51 | Обществознание | 44 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
141 | Дворникова Полина Павловна | 145 | История | 49 | Обществознание | 42 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
142 | Иванова Полина Павловна | 144 | История | 60 | Обществознание | 44 | Русский язык | 40 | Копия | 4 года | | |
143 | Перехожева Софья Сергеевна | 144 | История | 53 | Обществознание | 48 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
144 | Домшоева Маргарита Буладовна | 143 | История | 36 | Обществознание | 53 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
145 | Авезова Мадина Дилшодовна | 142 | История | 32 | Обществознание | 53 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
146 | Куулар Аким Аясович | 142 | История | 55 | Обществознание | 51 | Русский язык | 36 | Копия | 4 года | | |
147 | Максименко Мария Алексеевна | 142 | История государства и права России (профильное ВИ) | 50 | Русский язык (профильное ВИ) | 37 | Правоведение (профильное ВИ) | 55 | Копия | 4 года | | |
148 | Сырат Алдын-Сай Шолбановна | 142 | Английский язык | 37 | Обществознание | 48 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
149 | Гнатюк Екатерина Александровна | 141 | История | 45 | Обществознание | 42 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
150 | Копылова Анна Олеговна | 141 | История | 49 | Обществознание | 44 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
151 | Лыжина Александра Васильевна | 141 | История | 36 | Обществознание | 44 | Русский язык | 61 | Копия | 4 года | | |
152 | Руднев Владимир Александрович | 141 | История | 53 | Обществознание | 42 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | | |
153 | Эргешов Даниэл Бердибекович | 141 | Обществознание | 52 | Русский язык | 45 | История | 44 | Копия | 4 года | | |
154 | Якобсон Андрей Владимирович | 141 | История | 40 | Обществознание | 59 | Русский язык | 42 | Копия | 4 года | | |
155 | Бойко Алиса Павловна | 140 | История | 51 | Обществознание | 44 | Русский язык | 45 | Копия | 4 года | | |
156 | Давыдов Родион Ростиславович | 140 | История | 55 | Обществознание | 42 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
157 | Заварзина София Владимировна | 140 | История | 38 | Обществознание | 48 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
158 | Корнеев Георгий Игоревич | 140 | История | 42 | Обществознание | 47 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
159 | Котытваль Вероника Владимировна | 140 | История | 36 | Обществознание | 44 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
160 | Правосудова Анжелика Николаевна | 140 | История | 47 | Обществознание | 42 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
161 | Фетисов Алексей Владимирович | 140 | История | 44 | Обществознание | 42 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
162 | Филимонова Евгения Андреевна | 140 | История | 49 | Обществознание | 45 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | | |
163 | Бегимбеков Алишер Еркинович | 139 | История | 45 | Обществознание | 42 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
164 | Бородина Алина Анатольевна | 139 | История | 42 | Обществознание | 45 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
165 | Бородина Алина Анатольевна | 139 | История | 42 | Обществознание | 45 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
166 | Горбунов Игорь Алексеевич | 139 | История | 47 | Обществознание | 49 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
167 | Иглин Денис Вячеславович | 139 | История государства и права России (профильное ВИ) | 40 | Русский язык (профильное ВИ) | 39 | Правоведение (профильное ВИ) | 60 | Копия | 4 года | | |
168 | Ковальчук Иван Сергеевич | 139 | История | 49 | Обществознание | 44 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | | |
169 | Полюшко Максим Витальевич | 139 | История | 40 | Обществознание | 45 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
170 | Вершинина Ульяна Владимировна | 138 | История | 36 | Обществознание | 48 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
171 | Иванова Янина Руслановна | 138 | История | 40 | Обществознание | 55 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
172 | Обрезков Андрей Алексеевич | 138 | История | 72 | Математика базовая | 4 | Обществознание | 62 | Копия | 4 года | | |
173 | Абрамович Леонид Андреевич | 137 | История | 44 | Обществознание | 48 | Русский язык | 45 | Копия | 4 года | | |
174 | Бабиенко Софья Александровна | 137 | История | 32 | Обществознание | 45 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
175 | Железнова Диана Валерьевна | 137 | История | 49 | Обществознание | 49 | Русский язык | 39 | Копия | 4 года | | |
176 | Натпит-Оол Доржу Кудажыевич | 137 | История | 34 | Обществознание | 51 | Русский язык | 52 | Оригинал | 4 года | | |
177 | Панова Екатерина Сергеевна | 137 | История | 34 | Обществознание | 42 | Русский язык | 61 | Копия | 4 года | | |
178 | Трандина Софья Владимировна | 137 | История | 42 | Обществознание | 44 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | Золотой знак ГТО | |
179 | Чооду Камила Евгеньевна | 137 | История | 40 | Обществознание | 48 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
180 | Баравлев Богдан Романович | 136 | История | 53 | Обществознание | 44 | Русский язык | 39 | Копия | 4 года | | |
181 | Громова Эмилия Викторовна | 136 | История | 42 | Обществознание | 45 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
182 | Бадараева Виктория Эрдэмовна | 135 | История | 51 | Обществознание | 47 | Русский язык | 37 | Копия | 4 года | | |
183 | Герасимов Егор Григорьевич | 135 | История | 42 | Обществознание | 47 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | | |
184 | Побудина Виктория Андреевна | 135 | Английский язык | 32 | Обществознание | 49 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
185 | Скосырская Елизавета Сергеевна | 135 | Русский язык | 61 | История | 32 | Обществознание | 42 | Копия | 4 года | | |
186 | Куулар Алина Шолбановна | 134 | История | 57 | Математика | 5 | Обществознание | 72 | Копия | 4 года | | |
187 | Помольцева Юлия Евгеньевна | 134 | История | 36 | Обществознание | 49 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
188 | Стасенко Екатерина Вадимовна | 134 | История | 36 | Обществознание | 44 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
189 | Шеметова Софья Александровна | 134 | История | 40 | Обществознание | 42 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
190 | Истомина Вероника Максимовна | 133 | История | 34 | Обществознание | 47 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
191 | Козин Павел Денисович | 133 | История | 45 | Обществознание | 49 | Русский язык | 39 | Копия | 4 года | | |
192 | Куприянов Тускун Ньургунович | 133 | История | 32 | Обществознание | 53 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
