| № |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Срок обучения |
Учет индивидуальных достижений |
Примечание |
| 1 | Лопатинская Виолетта Константиновна | 260 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 80 | Основы экономики (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
| 2 | Кузнецова София Анатольевна | 249 | Русский язык (тестирование) | 74 | Математика (тестирование) | 96 | Обществознание (тестирование) | 79 | Копия | 4 года | | |
| 3 | Баширова Арина Антоновна | 245 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 80 | Основы экономики (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
| 4 | Мозер Кира Александровна | 243 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 63 | Основы экономики (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
| 5 | Япарова Анастасия Игоревна | 234 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 75 | Основы экономики (профильное ВИ) | 90 | Русский язык | 69 | Копия | 4 года | | |
| 6 | Ефименко Мария Денисовна | 233 | Математика | 74 | Обществознание | 68 | Русский язык | 91 | Копия | 4 года | Аттестат с отличием | |
| 7 | Кужугет Айыран Владиленовна | 224 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 85 | Русский язык (профильное ВИ) | 69 | Основы экономики (профильное ВИ) | 70 | Копия | 4 года | | |
| 8 | Смирнова Елизавета Андреевна | 224 | Математика | 76 | Обществознание | 70 | Русский язык | 78 | Копия | 4 года | | |
| 9 | Леонова Ксения Николаевна | 215 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 72 | Русский язык (профильное ВИ) | 70 | Основы экономики (профильное ВИ) | 73 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
| 10 | Ямалова Диляра Маратовна | 214 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 65 | Основы экономики (профильное ВИ) | 85 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
| 11 | Чиркова Анастасия Александровна | 213 | Математика | 64 | Обществознание | 68 | Русский язык | 81 | Копия | 4 года | | |
| 12 | Михайловский Илья Сергеевич | 212 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 75 | Русский язык (профильное ВИ) | 74 | Основы экономики (профильное ВИ) | 63 | Копия | 4 года | | |
| 13 | Грошева Алёна Андреевна | 207 | Математика | 70 | Обществознание | 71 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
| 14 | Безденежных Елизавета Ильинична | 206 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 46 | Основы экономики (профильное ВИ) | 80 | Копия | 4 года | | |
| 15 | Хребтова Ксения Константиновна | 206 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 41 | Основы экономики (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
| 16 | Роор Яна Сергеевна | 198 | Математика | 70 | Обществознание | 64 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
| 17 | Черкесова Виктория Андреевна | 196 | Математика | 74 | Обществознание | 62 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | Золотой знак ГТО | |
| 18 | Марчин Иван Юрьевич | 195 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 70 | Основы экономики (профильное ВИ) | 70 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 19 | Сат Кира Сергеевна | 195 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 70 | Русский язык (профильное ВИ) | 65 | Основы экономики (профильное ВИ) | 60 | Копия | 4 года | | |
| 20 | Хомушку Долгар Андреевна | 193 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 53 | Основы экономики (профильное ВИ) | 60 | Копия | 4 года | | |
| 21 | Уалиева Анель Юрьевна | 187 | Математика | 58 | Обществознание | 68 | Русский язык | 61 | Копия | 4 года | | |
| 22 | Ухинова Сарана Лубсан-цыреновна | 181 | Математика | 64 | Обществознание | 53 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
| 23 | Коваль Константин Андреевич | 179 | Математика | 64 | Обществознание | 52 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
| 24 | Крючков Денис Михайлович | 176 | Математика | 64 | Обществознание | 55 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
| 25 | Бурлак Инга Алексеевна | 175 | Математика | 64 | Обществознание | 57 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
| 26 | Кильневая Екатерина Михайловна | 175 | Математика | 72 | Обществознание | 48 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 27 | Логачёв Александр Геннадьевич | 175 | Математика | 64 | Обществознание | 47 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
| 28 | Медведева Алина Андреевна | 174 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 55 | Основы экономики (профильное ВИ) | 65 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
| 29 | Белик Дмитрий Олегович | 169 | Математика | 64 | Обществознание | 42 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
| 30 | Нургазинов Дидар Олегович | 168 | Математика | 70 | Обществознание | 52 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | | |
| 31 | Макарова Алиса Сергеевна | 164 | Математика | 58 | Обществознание | 48 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
| 32 | Дымова Елизавета Вадимовна | 160 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 85 | Основы экономики (профильное ВИ) | 75 | | | Копия | 4 года | | |
| 33 | Дымова Елизавета Вадимовна | 160 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 85 | Основы экономики (профильное ВИ) | 75 | | | Копия | 4 года | | |
| 34 | Крестинчева Кристина Сергеевна | 160 | Математика | 52 | Обществознание | 44 | Русский язык | 64 | Копия | 4 года | | |
| 35 | Брякотнин Егор Дмитриевич | 158 | Математика | 64 | Обществознание | 45 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
| 36 | Пронина Дарья Алексеевна | 152 | Математика | 52 | Обществознание | 42 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
| 37 | Свиридова Алёна Антоновна | 152 | Математика | 52 | Обществознание | 48 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
| 38 | Светлаков Иван Леонидович | 148 | Математика | 40 | Обществознание | 57 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
| 39 | Сорокин Богдан Алексеевич | 148 | Математика | 40 | Обществознание | 53 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 40 | Прибыткова Анастасия Викторовна | 145 | Математика | 34 | Обществознание | 48 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
| 41 | Ференец Елизавета Дмитриевна | 143 | Математика | 40 | Обществознание | 48 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 42 | Земеров Никита Сергеевич | 142 | Математика | 52 | Обществознание | 47 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
| 43 | Амираев Алишер Кушбакович | 140 | Математика | 27 | Обществознание | 49 | Русская кухня | 64 | Копия | 4 года | | |
| 44 | Колмакова Мария Сергеевна | 138 | Математика | 40 | Обществознание | 47 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
| 45 | Демидович Глеб Александрович | 136 | Математика | 40 | Обществознание | 48 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
| 46 | Толибхонов Исломхон Баёнхон угли | 136 | Русский язык (тестирование) | 36 | Математика (тестирование) | 56 | Обществознание (тестирование) | 44 | Копия | 4 года | | |
| 47 | Ганьшина Виктория Максимовна | 131 | Математика | 46 | Обществознание | 42 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
| 48 | Железкова Алина Дмитриевна | 125 | Математика | 40 | Обществознание | 45 | Русский язык | 40 | Копия | 4 года | | |
| 49 | Безденежных Екатерина Дмитриевна | 118 | Математика | 27 | Обществознание | 42 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
| 50 | Усов Николай Сергеевич | 118 | Математика | 27 | Обществознание | 48 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
| 51 | Шагидевич София Сергеевна | 118 | Математика | 27 | Обществознание | 48 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
| 52 | Савёлов Антон Андреевич | 117 | Математика | 27 | Обществознание | 47 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | | |
| 53 | Колесник Виктория Анатольевна | 0 | | | | | | | Копия | 4 года | | |
| 54 | Масловская Лидия Максимовна | 0 | | | | | | | Копия | 4 года | | |
| 55 | Фурсова Ульяна | 0 | | | | | | | Копия | 4 года | | |
| № |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Срок обучения |
Учет индивидуальных достижений |
Примечание |
| 1 | Демина Дарья Сергеевна | 257 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Основы экономики (профильное ВИ) | 95 | Русский язык | 72 | Копия | 4 года | | |
| 2 | Дагжы Евгения Айдыновна | 248 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 73 | Основы экономики (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | | |
| 3 | Кулимова Мария Леонидовна | 244 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Основы экономики (профильное ВИ) | 85 | Русский язык | 69 | Копия | 4 года | | |
| 4 | Разумков Никита Александрович | 234 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 80 | Русский язык (профильное ВИ) | 71 | Основы экономики (профильное ВИ) | 83 | Копия | 4 года | | |
| 5 | Рутковский Константин Евгеньевич | 234 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 96 | Основы экономики (профильное ВИ) | 72 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
| 6 | Тугульдурова Санжидма Мункоевна | 233 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 58 | Основы экономики (профильное ВИ) | 85 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
| 7 | Познякевич Василиса Сергеевна | 230 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 80 | Основы экономики (профильное ВИ) | 70 | Русский язык | 80 | Копия | 4 года | | |
| 8 | Садовский Андрей Игоревич | 230 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Русский язык (профильное ВИ) | 50 | Основы экономики (профильное ВИ) | 90 | Копия | 4 года | | |
| 9 | Гамануха Софья Павловна | 228 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 80 | Основы экономики (профильное ВИ) | 90 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
| 10 | Шевкопляс Денис Дмитриевич | 224 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 90 | Основы экономики (профильное ВИ) | 80 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
| 11 | Шкроб Софья Александровна | 217 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 85 | Основы экономики (профильное ВИ) | 95 | Русский язык | 37 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
| 12 | Гындунова Сэсэг Баировна | 211 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 72 | Русский язык (профильное ВИ) | 69 | Основы экономики (профильное ВИ) | 70 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
| 13 | Ермолаев Сергей Алексеевич | 207 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 85 | Основы экономики (профильное ВИ) | 80 | Русский язык | 42 | Копия | 4 года | | |
| 14 | Томашевская Елена Александровна | 196 | Математика | 72 | Обществознание | 66 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
| 15 | Самохин Семён Вадимович | 192 | Математика | 72 | Обществознание | 60 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
| 16 | Чуманов Никита Григорьевич | 190 | Основы экономики (профильное ВИ) | 80 | Обществознание | 62 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
| 17 | Коваль Кира Романовна | 189 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 60 | Русский язык (профильное ВИ) | 46 | Основы экономики (профильное ВИ) | 83 | Копия | 4 года | | |
| 18 | Дешкевич Тимофей Павлович | 181 | Математика | 58 | Обществознание | 60 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
| 19 | Остапчук Виолетта Денисовна | 173 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 60 | Основы экономики (профильное ВИ) | 60 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | Диплом с отличием | |
| 20 | Агеева Светлана Вячеславовна | 171 | Математика | 52 | Обществознание | 64 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 21 | Алексеева Анна Владимировна | 163 | Математика | 58 | Обществознание | 42 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
| 22 | Кокорева Виолетта Александровна | 162 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 60 | Русский язык (профильное ВИ) | 52 | Основы экономики (профильное ВИ) | 50 | Копия | 4 года | | |
| 23 | Винокурова Ольга Степановна | 158 | Математика | 58 | Обществознание | 42 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
| 24 | Иншаков Николай Сергеевич | 154 | История | 51 | Математика | 58 | Русский язык | 45 | Копия | 4 года | | |
| 25 | Файзуллина Лейла Александровна | 154 | Математика | 52 | Обществознание | 44 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
| 26 | Шамотайло Александр Антонович | 154 | Математика | 46 | Обществознание | 53 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 27 | Кондратьев Владислав Иванович | 152 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 50 | Русский язык (профильное ВИ) | 52 | Основы экономики (профильное ВИ) | 50 | Копия | 4 года | | |
| 28 | Попов Алексей Игоревич | 151 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 55 | Русский язык (профильное ВИ) | 39 | Основы экономики (профильное ВИ) | 57 | Копия | 4 года | | |
| 29 | Ветошкина София Сергеевна | 147 | Математика | 40 | Обществознание | 44 | Русский язык | 63 | Копия | 4 года | | |
| 30 | Георгиева Вера Евгеньевна | 145 | Математика | 46 | Обществознание | 48 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
| 31 | Нариманов Диловар Дильшодович | 145 | Математика | 52 | Обществознание | 51 | Русский язык | 42 | Копия | 4 года | | |
| 32 | Квашнин Иван Алексеевич | 144 | Математика | 46 | Обществознание | 44 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
| 33 | Таргонский Платон Александрович | 142 | Математика | 58 | Обществознание | 32 | Русский язык | 52 | Копия | 4 года | | |
| 34 | Ильина Полина Николаевна | 140 | Математика | 40 | Обществознание | 45 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 35 | Лютц Роман Евгеньевич | 137 | Математика | 34 | Обществознание | 45 | Русский язык | 58 | Копия | 4 года | | |
| 36 | Вохидова Асия Фоатовна | 126 | Математика | 34 | Обществознание | 44 | Русский язык | 48 | Копия | 4 года | | |
| 37 | Бондаренко Александра Александровна | 117 | История | 32 | Математика | 34 | Русский язык | 51 | Копия | 4 года | | |
| 38 | Васильев Алексей Романович | 112 | Правовые основы профессиональной деятельности (профильное ВИ) | 40 | Русский язык (профильное ВИ) | 36 | Русский язык (профильное ВИ) | 36 | Копия | 4 года | | |
| 39 | Нижегородцев Григорий Евгеньевич | 0 | | | | | | | Копия | 4 года | | |
| 40 | Паршин Владислав Вадимович | 0 | | | | | | | Копия | 4 года | | |
| № |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Срок обучения |
Учет индивидуальных достижений |
Примечание |
| 1 | Рутковский Константин Евгеньевич | 234 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 72 | Информатика (профильное ВИ) | 96 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
| 2 | Жердев Данил Иванович | 212 | Русский язык (профильное ВИ) | 67 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 88 | Информатика (профильное ВИ) | 57 | Копия | 4 года | | |
| 3 | Поздняков Иван | 204 | Русский язык (профильное ВИ) | 80 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 76 | Информатика (профильное ВИ) | 48 | Копия | 4 года | | |
| 4 | Посканной Даниил Михайлович | 194 | Русский язык (профильное ВИ) | 78 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 72 | Информатика (профильное ВИ) | 44 | Копия | 4 года | | |
| 5 | Костромин Виталий Викторович | 189 | Русский язык (профильное ВИ) | 70 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 66 | Информатика (профильное ВИ) | 53 | Копия | 4 года | | |
| 6 | Гавриленко Владислав Васильевич | 184 | Русский язык (профильное ВИ) | 52 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 54 | Информатика (профильное ВИ) | 78 | Копия | 4 года | | |
| 7 | Малюков Георгий Николаевич | 182 | Русский язык (профильное ВИ) | 40 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 72 | Информатика (профильное ВИ) | 70 | Копия | 4 года | | |
| 8 | Постников Кирилл Алексеевич | 182 | Русский язык (профильное ВИ) | 56 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 68 | Информатика (профильное ВИ) | 58 | Копия | 4 года | | |
| 9 | Алтунин Василий Андреевич | 180 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 66 | Информатика (профильное ВИ) | 44 | Русский язык | 70 | Копия | 4 года | | |
| 10 | Кремляков Руслан Петрович | 180 | Русский язык (профильное ВИ) | 52 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 50 | Информатика (профильное ВИ) | 78 | Копия | 4 года | | |
| 11 | Пункаев Дмитрий Андреевич | 180 | Русский язык (профильное ВИ) | 70 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 42 | Информатика (профильное ВИ) | 68 | Копия | 4 года | | |
| 12 | Зебров Владислав Сергеевич | 178 | Русский язык (профильное ВИ) | 50 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 54 | Информатика (профильное ВИ) | 74 | Копия | 4 года | | |
| 13 | Фуников Артём Дмитриевич | 169 | Информатика | 43 | Математика | 72 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
| 14 | Андрюков Александр Олегович | 165 | Русский язык (профильное ВИ) | 57 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 68 | Информатика (профильное ВИ) | 40 | Копия | 4 года | | |
| 15 | Полтавченко Денис Андреевич | 161 | Математика (тестирование) | 61 | Информатика и ИКТ (тестирование) | 40 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
| 16 | Абдурахимов Иброхимжон Илхомжон угли | 160 | Русский язык (тестирование) | 37 | Математика (тестирование) | 49 | Физика (тестирование) | 74 | Копия | 4 года | | |
| 17 | Трубоченко Никита Александрович | 158 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 72 | Информатика (профильное ВИ) | 86 | | | Копия | 4 года | | |
| 18 | Курембин Руслан Романович | 157 | Информатика и ИКТ | 51 | Математика | 46 | Русский язык | 60 | Копия | 4 года | | |
| 19 | Наливайский Денис Евгеньевич | 152 | Русский язык (профильное ВИ) | 36 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 72 | Информатика (профильное ВИ) | 44 | Копия | 4 года | | |
| 20 | Фаткулин Кирилл Олегович | 150 | Информатика | 43 | Математика | 64 | Русский язык | 43 | Копия | 4 года | Золотой знак ГТО | |
| 21 | Коваленко Никита Андреевич | 148 | Информатика и ИКТ | 54 | Математика | 40 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
| 22 | Яковлев Никита Александрович | 148 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 62 | Информатика (профильное ВИ) | 40 | Русский язык | 46 | Копия | 4 года | | |
| 23 | Занин Роман Вячеславович | 147 | Информатика | 40 | Математика | 58 | Русский язык | 49 | Копия | 4 года | | |
| 24 | Бурмистрова Алевтина Владимировна | 146 | Информатика | 40 | Математика | 45 | Русский язык | 61 | Копия | 4 года | | |
| 25 | Покидов Эрнст Франкович | 146 | Информатика | 46 | Математика | 34 | Русский язык | 66 | Копия | 4 года | | |
| 26 | Федоров Александр Дмитриевич | 146 | Математика | 27 | Русский язык | 52 | Физика | 67 | Копия | 4 года | | |
| 27 | Фомин Егор Игоревич | 146 | Информатика | 43 | Математика | 46 | Русский язык | 57 | Копия | 4 года | | |
| 28 | Якушев Артур Александрович | 146 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 62 | Информатика (профильное ВИ) | 40 | Русский язык | 44 | Копия | 4 года | | |
| 29 | Егоркина Маргарита Дмитриевна | 138 | Информатика | 43 | Математика | 46 | Обществознание | 49 | Копия | 4 года | | |
| 30 | Золотухин Максим Вениаминович | 134 | Информатика | 40 | Математика | 40 | Русский язык | 54 | Копия | 4 года | | |
| 31 | Труфанов Никита Денисович | 134 | Информатика | 40 | Математика | 52 | Русский язык | 42 | Копия | 4 года | | |
| 32 | Петерс Егор Валерьевич | 131 | Математика | 46 | Обществознание | 43 | Русский язык | 42 | Копия | 4 года | | |
| 33 | Ползунова Ульяна Алексеевна | 130 | Информатика | 48 | Математика | 27 | Русский язык | 55 | Копия | 4 года | | |
| 34 | Васильев Алексей Романович | 124 | Русский язык (профильное ВИ) | 36 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 48 | Информатика (профильное ВИ) | 40 | Копия | 4 года | | |
| 35 | Шкапа Александр Александрович | 124 | Информационные системы и технологии (профильное ВИ) | 42 | Информатика (профильное ВИ) | 42 | Русский язык | 40 | Копия | 4 года | | |
| 36 | Ушаков Денис Андреевич | 120 | Информатика | 48 | Математика | 27 | Русский язык | 45 | Копия | 4 года | | |
| 37 | Абдурахимов Сахиювло Азизувлоевич | 0 | | | | | | | Копия | 4 года | | |
| № |
ФИО |
Общий балл |
Предмет 1 |
Балл |
Предмет 2 |
Балл |
Предмет 3 |
Балл |
Документ об образовании подлинник/копия |
Срок обучения |
Учет индивидуальных достижений |
Примечание |
| 1 | Абдукаримова Маржона Турсунбаевна | 3.88 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 2 | Абдурахмонова Дилноза Жавлонбековна | 4 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 3 | Агарин Кирилл Владимирович | 3.92 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 4 | Аккерман Виктория Денисовна | 4.15 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 5 | Акматова Арууке Мусабековна | 4.12 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 6 | Александров Рустам Икметович | 3.5 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 7 | Аношкина Екатерина Александровна | 4.35 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 8 | Арнст Виолетта Андреевна | 4.75 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 9 | Асетова Милана Аяновна | 4.13 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 10 | Аскерова Гулай Васиф кызы | 4.6 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 11 | Афонасьев Максим Алексеевич | 3.94 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 12 | Базыр Бады-Доржу Родионович | 4.25 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 13 | Баранова Эвелина Андреевна | 3.86 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 14 | Башпаков Арчын Леонидович | 3.67 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 15 | Бегунова Алия Васильевна | 3.54 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 16 | Белков Артём Сергеевич | 3.65 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 17 | Белоножкина Ксения Михайловна | 4.43 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 18 | Березовская Марина Сергеевна | 4.21 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 19 | Бойко Александра Игоревна | 4.18 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 20 | Болотина Анна Николаевна | 4.39 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 21 | Болтаева Мижгона Дадажоновна | 4.1 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 22 | Борзова Светлана Андреевна | 4.3 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 23 | Боричева Вероника Витальевна | 3.55 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 24 | Бородулина Надежда Дмитриевна | 4 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 25 | Бузырева Анна Валерьевна | 4.21 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 26 | Быховец Данил Евгеньевич | 3.62 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 27 | Вальтер Литиция Сергеевна | 4.31 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 28 | Варнавская Маргарита Николаевна | 3.65 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 29 | Васильева Снежана Николаевна | 4.45 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 30 | Вдовина Арина Александровна | 3.9 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 31 | Вебер Алина Александровна | 4.1 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 32 | Ведяшкина Юлия Сергеевна | 4.32 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 33 | Вейсгор Карина Анатольевна | 5 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 34 | Вейт Виктория Викторовна | 4.05 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 35 | Ветрова Анна Валентиновна | 4.64 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 36 | Власова Дарья Викторовна | 4 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 37 | Володина Алина Дмитриевна | 4.35 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 38 | Володина Арина Борисовна | 3.88 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 39 | Волокитина Дарья Константиновна | 3.82 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 40 | Воронецкая Ксения Сергеевна | 4.2 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 41 | Воронкова Анна Александровна | 4.38 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 42 | Галдина Дарья Олеговна | 4.57 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | Золотой знак ГТО | |
| 43 | Гаспарян Ангелина Максимовна | 4.8 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 44 | Геккель Доминика Олеговна | 4.4 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 45 | Гельмель Дмитрий Вячеславович | 4.38 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 46 | Герасимова Полина Юрьевна | 4.58 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 47 | Глазырина Полина Андреевна | 3.96 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 48 | Глинкин Роман Максимович | 3.61 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 49 | Григорьева Виктория Олеговна | 4.4 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 50 | Гуляева Анастасия Алексеевна | 3.83 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 51 | Гуляева Арина Алексеевна | 3.8 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 52 | Гуськова Ирина Дмитриевна | 3.82 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 53 | Дадабаева Мохира Фарходжоновна | 3.85 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 54 | Дадаев Даниил Жолоевич | 4.13 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 55 | Данилевич Егор Геннадьевич | 4.05 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 56 | Данилова Маргарита Андреевна | 3.95 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 57 | Даценко Виолетта Рауановна | 3.85 | | | | | | | Копия | 1 год 10 месяцев | | |
| 58 | Джеенбаев Сардарбек | 3.76 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 59 | Дзалбо Арина Константиновна | 4.21 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
| 60 | Диму Олеся Леонидовна | 4.5 | | | | | | | Копия | 2 года 10 месяцев | | |
